Вызов врача-нарколога на дом
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Стандартная капельница | 6 000 |
Двойная капельница | 8 000 |
Тройная капельница | 10 000 |
Экстренный вывод из запоя | 12 000 |
VIP комплекс | 14 000 |
Алкоголизм
Лечение в стационаре
Наименование услуги | Цена из расчета от 3-х суток (руб.) |
---|---|
Палата интенсивной терапии (1 этаж) | 9 000 |
Палата 4 мест (1 этаж) | 6 500 |
Палата 3 мест. (1 этаж) | 7 500 |
Палата «Комфорт» 2 мест. (1 этаж) | 8 500 |
Палата 4 мест (2 этаж) | 8 000 |
Палата 3 мест (2 этаж) | 9 000 |
Палата «Комфорт» 2 мест. (2 этаж) | 10 000 |
Палата «Комфорт» 2 мест. (2 этаж) | 11 000 |
Палата «VIP» 2 мест (2 этаж). | 12 000 |
Палата «VIP» 1 мест (2 этаж). | 15 000 |
Палата «VIP» 1 мест (2 этаж). | 20 000 |
Палата 1 мест (2 этаж). | 13 000 |
УБОД | 58 000 |
Кодирование от алкогольной зависимости
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
в/венно – 6 мес. | 5 500 |
в/венно – 12 мес. | 7 500 |
в/мышечно – 6 мес. | 5 500 |
в/мышечно – 12 мес. | 7 500 |
Имплантация препарата «Дисульфирам» — 12 мес | 14 000 |
Масляный «Дисульфирам» — 12 мес | 12 000 |
Имплантация препарата «Эспераль» — 12 мес | 14 000 |
Кодирование по методу Гипноз | 20 000 |
Вивитрол | 25 000 |
Провокация | 4 000 |
Дневной стационар (амбулаторное лечение)
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Экстренное вытрезвление (до 3х капельниц) | 7 000 |
Капельница «Стандарт» (с 08-00 до 22-00) | 5 000 |
Капельница «Стандарт» (с 22-00 до 08-00) | 6 000 |
Нейтрализация противоалкогольного лечения | 4 000 |
Удаление имплантата | 8 000 |
Программа комплексного лечения
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
3 мест. палата. 7 дней | 45 000 |
3 мест. палата. 14 дней | 80 000 |
3 мест. палата. 21 дней | 120 000 |
2 мест. палата. 7 дней | 59 000 |
2 мест. палата. 14 дней | 108 000 |
2 мест. палата. 21 дней | 162 000 |
1 мест. VIP палата. 7 дней | 80 000 |
1 мест. VIP палата. 14 дней | 170 000 |
1 мест. VIP палата. 21 дней | 225 000 |
Наркомания
Лечение в стационаре
Наименование услуги | Цена из расчета от 3-х суток (руб.) |
---|---|
Палата интенсивной терапии (1 этаж) | 10 000 |
Палата 4 мест (1 этаж) | 8 000 |
Палата 3 мест. (1 этаж) | 9 000 |
Палата «Комфорт» 2 мест. (1 этаж) | 10 000 |
Палата 4 мест (2 этаж) | 9 000 |
Палата 3 мест (2 этаж) | 10 000 |
Палата «Комфорт» 2 мест. (2 этаж) | 11 000 |
Палата «Комфорт» 2 мест. (2 этаж) | 12 000 |
Палата «VIP» 2 мест (2 этаж). | 13 000 |
Палата «VIP» 1 мест (2 этаж). | 17 000 |
Палата «VIP» 1 мест (2 этаж). | 25 000 |
Палата 1 мест (2 этаж). | 15 000 |
Процедура «кодирование» от наркотической зависимости
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Детоксикация от героина и метадона | 15 000 |
Детоксикация от амфетаминов и солей | 12 000 |
Детоксикации от марихуаны | 7 000 |
Программа комплексного лечения
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
3 мест. палата. 7 дней | 54 000 |
3 мест. палата. 14 дней | 96 000 |
3 мест. палата. 21 дней | 144 000 |
2 мест. палата. 7 дней | 70 000 |
2 мест. палата. 14 дней | 130 000 |
2 мест. палата. 21 дней | 195 000 |
1 мест. VIP палата. 7 дней | 96 000 |
1 мест. VIP палата. 14 дней | 205 000 |
1 мест. VIP палата. 21 дней | 270 000 |
Остальные услуги
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Плазмоферез | 15 000 |
УФО крови | 1 500 |
ВЛОК | 2 500 |
Анестезирующая терапия (сутки) | 2 000 |
Седативная и поддерживающая терапия (сутки) | 2 000 |
Метаболическая терапия (сутки) | 2 000 |
Ноотропная терапия | 2 000 |
Гепатопротекторная терапия (сутки) | 2 000 |
Симптоматическая терапия (сутки) | 2 000 |
Ксеноновая терапия (1 сеанс) | 8 000 |
Озонотерапия | 2 000 |
Гирудотерапия | 3 500 |
Подбор терапии | 500 |
Инъекции | 500 |
Инфузии | 500 |
Осмотр врача | 500 |
Индивидуальный пост/дополнительный уход персонала за больным (сутки) | 5 000 |
Массаж (1 сеанс) | 4 000 |
Малая хирургическая операция по катетеризации центральной вены | 8 500 |
Обработка ран/перевязка | 1 000 |
Комплексный анализ на особо опасные инфекции | 3 500 |
Иммуноферментное исследование крови на маркеры наркотических веществ | 25 000 |
Скрининг-тест на наличие наркотический веществ в моче (5 видов) | 1 500 |
Скрининг-тест на наличие наркотический веществ в моче (10 видов) | 3 000 |
Спектральный анализ на все виды ПАВ, с возможностью определения сроков употребления: | |
— моча | 13 000 |
— волос | 18 000 |
— кровь | 16 000 |
Тест («Вредные привычки») на 800 видов токсинов (моча) | 12 000 |
Тест на наркотики | 1 500 |
Консультация узких специалистов
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Хирург | 5 000 |
Невролог | 5 000 |
Гепатолог | 5 000 |
Терапевт | 5 000 |
Кардиолог | 5 000 |
Уролог | 5 000 |
Психиатр-нарколог | 4 500 |
Психотерапиия
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Один сеанс | 4 500 |
Интенсив (2 сеанса в один день) | 7 000 |
Амбулаторный курс (10 сеансов в месяц) | 45 000 |
Семейная сессия | 10 000 |
Мотивация на лечение
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Интервенция (Москва) | 10 000 |
Транспортировка до клиники (Москва) | 3 000 |
Пребывание
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
4 мест. палата | 1 500 |
3 мест. палата | 2 000 |
2 мест. палата | 3 000 |
1 мест. палата | 4 000 |
1 мест. VIP палата | 5 000 |