Стоимость на услуги наркологической помощи в Москве
№ | Наименование услуги | Цена из расчета от 3-х суток (руб.) | |
1. | ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ: | Алкоголизм | Наркомания Психиатрия |
Палата интенсивной терапии (1 этаж) | 9 000 | 10 000 | |
Палата 4 мест (1 этаж) | 6 500 | 8 000 | |
Палата 3 мест. (1 этаж) | 7 500 | 9 000 | |
Палата «Комфорт» 2 мест. (1 этаж) | 8 500 | 10 000 | |
Палата 4 мест (2 этаж) | 8 000 | 9 000 | |
Палата 3 мест (2 этаж) | 9 000 | 10 000 | |
Палата «Комфорт» 2 мест. (2 этаж) | 10 000 | 11 000 | |
Палата «Комфорт» 2 мест. (2 этаж) | 11 000 | 12 000 | |
Палата «VIP» 2 мест (2 этаж). | 12 000 | 13 000 | |
Палата «VIP» 1 мест (2 этаж). | 15 000 | 17 000 | |
Палата «VIP» 1 мест (2 этаж). | 20 000 | 25 000 | |
Палата 1 мест (2 этаж). | 13 000 | 15 000 | |
4-х разовое питание, круглосуточное наблюдение врача психиатра- нарколога, медицинский персонал, фармакология | |||
УБОД | 58 000 | ||
2. | ПРОЦЕДУРА «КОДИРОВАНИЕ» ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ | ||
в/венно – 6 мес. | 5 500 | ||
в/венно – 12 мес. | 7 500 | ||
в/мышечно – 6 мес. | 5 500 | ||
в/мышечно – 12 мес. | 7 500 | ||
Имплантация препарата «Дисульфирам» — 12 мес | 14 000 | ||
Масляный «Дисульфирам» — 12 мес | 12 000 | ||
Имплантация препарата «Эспераль» — 12 мес | 14 000 | ||
Кодирование по методу Гипноз | 20 000 | ||
Вивитрол | 25 000 | ||
Провокация | 4 000 | ||
3. | ПРОЦЕДУРА «КОДИРОВАНИЕ» ОТ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ | ||
Имплантация препарата «Налтрексон» – 3 мес. | 30 000 | ||
Имплантация препарата «Налтрексон» – 6 мес. | 50 000 | ||
Вивитрол | 25 000 | ||
4. | ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР (АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ) | ||
Экстренное вытрезвление (до 3х капельниц) | 7 000 | ||
Капельница «Стандарт» (с 08-00 до 22-00) | 5 000 | ||
Капельница «Стандарт» (с 22-00 до 08-00) | 6 000 | ||
Нейтрализация противоалкогольного лечения | 4 000 | ||
Удаление имплантата | 8 000 | ||
5. | ВЫЗОВ ВРАЧА-НАРКОЛОГА НА ДОМ | ||
Стандартная капельница | 6 000 | ||
Двойная капельница | 8 000 | ||
Тройная капельница | 10 000 | ||
Экстренный вывод из запоя | 12 000 | ||
VIP комплекс | 14 000 | ||
6. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Плазмоферез | 15 000 | ||
УФО крови | 1 500 | ||
ВЛОК | 2 500 | ||
Анестезирующая терапия (сутки) | 2 000 | ||
Седативная и поддерживающая терапия (сутки) | 2 000 | ||
Метаболическая терапия (сутки) | 2 000 | ||
Ноотропная терапия | 2 000 | ||
Гепатопротекторная терапия (сутки) | 2 000 | ||
Симптоматическая терапия (сутки) | 2 000 | ||
Ксеноновая терапия (1 сеанс) | 8 000 | ||
Озонотерапия | 2 000 | ||
Гирудотерапия | 3 500 | ||
Подбор терапии | 500 | ||
Инъекции | 500 | ||
Инфузии | 500 | ||
Осмотр врача | 500 | ||
Индивидуальный пост/дополнительный уход персонала за больным (сутки) | 5 000 | ||
Массаж (1 сеанс) | 4 000 | ||
Малая хирургическая операция по катетеризации центральной вены | 8 500 | ||
Обработка ран/перевязка | 1 000 | ||
Комплексный анализ на особо опасные инфекции | 3 500 | ||
Иммуноферментное исследование крови на маркеры наркотических веществ | 25 000 | ||
Скрининг-тест на наличие наркотический веществ в моче (5 видов) | 1 500 | ||
Скрининг-тест на наличие наркотический веществ в моче (10 видов) | 3 000 | ||
Спектральный анализ на все виды ПАВ, с возможностью определения сроков употребления: — моча — волос — кровь | 13 000 18 000 16 000 | ||
Тест («Вредные привычки») на 800 видов токсинов (моча) | 12 000 | ||
Тест на наркотики | 1 500 | ||
7. | КОНСУЛЬТАЦИИ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
Хирург | 5 000 | ||
Невролог | 5 000 | ||
Гепатолог | 5 000 | ||
Терапевт | 5 000 | ||
Кардиолог | 5 000 | ||
Уролог | 5 000 | ||
Психиатр-нарколог | 4 500 | ||
8. | ПСИХОТЕРАПИЯ | ||
Один сеанс | 4 500 | ||
Интенсив (2 сеанса в один день) | 7 000 | ||
Амбулаторный курс (10 сеансов в месяц) | 45 000 | ||
Семейная сессия | 10 000 | ||
9. | МОТИВАЦИЯ НА ЛЕЧЕНИЕ | ||
Интервенция (Москва) | 10 000 | ||
Транспортировка до клиники (Москва) | 3 000 | ||
10. | ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ | Алкоголизм | Наркомания Психиатрия |
3 мест. палата. 7 дней | 45 000 | 54 000 | |
3 мест. палата. 14 дней | 80 000 | 96 000 | |
3 мест. палата. 21 дней | 120 000 | 144 000 | |
2 мест. палата. 7 дней | 59 000 | 70 000 | |
2 мест. палата. 14 дней | 108 000 | 130 000 | |
2 мест. палата. 21 дней | 162 000 | 195 000 | |
1 мест. VIP палата. 7 дней | 80 000 | 96 000 | |
1 мест. VIP палата. 14 дней | 170 000 | 205 000 | |
1 мест. VIP палата. 21 дней | 225 000 | 270 000 | |
11. | ПРЕБЫВАНИЕ | ||
4 мест. палата | 1 500 | ||
3 мест. палата | 2 000 | ||
2 мест. палата | 3 000 | ||
1 мест. палата | 4 000 | ||
1 мест. VIP палата | 5 000 |
Бесплатная консультация нарколога в Москве:
8 (499) 450-76-77